Objektnummer | M531 |
Standort | 84359 Simbach am Inn |
Baujahr | 1993 |
Wohnraum | 73,89 m² |
Zimmer | 3 |
Balkone | 1 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieeffizienzklasse | C |
Energieverbrauchskennwert | 96,80 kWh/m² a |
Mietpreis | 520 € |
Nebenkosten | 220 € |
Provision | Der Mieter trägt keine zusätzliche Mieterprovision. |
Heizung - Fernwärme - GBS-Zentralheizung
Warmwasser - E-Boiler
ca. 73,89m²
3 Zimmer
Stellplatz
Dachgeschoss - 2.Obergeschoss
zentrale Lage
Einbauküche
Kaltmiete 520€
Nebenkosten 220€
Kaution 1.100€
frei ab Juli 2025