Objektnummer | M242 |
Standort | 84359 Simbach am Inn - Innstr. 5 |
Baujahr | 1965 |
Nutzfläche | 90,00 m² |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchskennwert | 106,00 kWh/m² a |
Energieverbrauch für Warmwasser | enthalten |
Mietpreis | 500 € |
Nebenkosten | 100 € |
Provision | Der Mieter trägt keine zusätzliche Mieterprovision. |
Heizung/Warmwasser: Gas-Zentralheizung - Baujahr: 2001
gehobene Ausstattung
1.Obergeschoss
2 Stellplätze
zentrale Lage
ca. 90m²
Kaltmiete: 500€
Nebenkosten: 100€
Kaution: 1.000€