Objektnummer | M254 |
Standort | 84359 Simbach am Inn - Palmstr. |
Baujahr | 2016 |
Wohnraum | 73,00 m² |
Zimmer | 2 |
Balkone | 1 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieverbrauchskennwert | 49,90 kWh/m² a |
Energieverbrauch für Warmwasser | enthalten |
Mietpreis | 590 € |
Nebenkosten | 80 € |
Provision | Der Mieter trägt keine zusätzliche Mieterprovision. |
Heizung/Warmwasser: GBS-Zentralheizung - Fußbodenheizung
2 Zimmer
ca. 73m²
Erdgeschoss
Aufzug
Balkon
Carport
Keller
frei ab 1.April 2021
Heizung und Strom bezahlt der Mieter direkt an den Versorger.
Kaltmiete Wohnung: 560€
Miete Carport: 30€
Nebenkosten: 80€
Kaution: 1.600€