Objektnummer | M260 |
Standort | 84359 Simbach am Inn - Maria-Ward-Str. |
Baujahr | 1951 |
Wohnraum | 75,00 m² |
Zimmer | 3 |
Balkone | 1 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieverbrauchskennwert | 58,50 kWh/m² a |
Mietpreis | 375 € |
Nebenkosten | 140 € |
Provision | Der Mieter trägt keine zusätzliche Mieterprovision. |
Heizung: GBS-Zentralheizug - Fernwärme
Warmwasser: E-Boiler
Wohnfläche ca. 74,90m²
3.Obergeschoss
Balkon
Keller
frei ab April 2021
Kaltmiete: 375€
Nebenkosten: 140€
Kaution: 750€