Objektnummer | M388 |
Standort | 84359 Simbach am Inn |
Baujahr | 1978 |
Wohnraum | 85,00 m² |
Zimmer | 3 |
Balkone | 1 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieeffizienzklasse | F |
Energieverbrauchskennwert | 171,90 kWh/m² a |
Energieverbrauch für Warmwasser | enthalten |
Mietpreis | 475 € |
Nebenkosten | 225 € |
Provision | Der Mieter trägt keine zusätzliche Mieterprovision. |
Heizung/Warmwasser: Gas-Zentralheizung
Baujahr: 2005
Wohnfläche: ca. 85m²
1.Obergeschoss
Carport
Balkon
frei ab 01.04.2023
Kaltmiete: 475€
Carport: 40€
Nebenkosten: 225€
Kaution: 1.000€
Räume:
Flur
Bad/WC
Küche
Abstellraum
Wohnen/Essen
Schlafzimmer
Kinderzimmer
Balkon