Objektnummer | M410 |
Standort | 84359 Simbach am Inn |
Baujahr | 2017 |
Wohnraum | 64,00 m² |
Zimmer | 2 |
Balkone | 1 |
Garagen | 1 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieeffizienzklasse | B |
Energieverbrauchskennwert | 64,00 kWh/m² a |
Energieverbrauch für Warmwasser | enthalten |
Mietpreis | 730 € |
Nebenkosten | 180 € |
Provision | Der Mieter trägt keine zusätzliche Mieterprovision. |
Heizung/Warmwasser: GBS-Fernwärme-Zentralheizung
Fußbodenheizung
Baujahr: 2017
ca. 64,43m²
2 Zimmer
1.Obergeschoss
TG-Stellplatz
Balkon
Kellerabteil
Aufzug / Lift
Diele
Küche
Essen
Schlafen
Bad mit Dusche
Wohnen
Abstellraum
Kaltmiete: 730€
Nebenkosten: 180€
Kaution: 2.000€