Objektnummer | M426 |
Standort | 84359 Simbach am Inn |
Baujahr | 1980 |
Wohnraum | 94,00 m² |
Zimmer | 3 |
Balkone | 1 |
Garagen | 1 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieeffizienzklasse | C |
Energieverbrauchskennwert | 92,00 kWh/m² a |
Mietpreis | 650 € |
Nebenkosten | 200 € |
Provision | Der Mieter trägt keine zusätzliche Mieterprovision. |
Heizung: GBS-Fernwärme - Zentralheizung
Warmwasser: E-Boiler
3 Zimmer
ca. 94m²
neue Einbauküche
2.Obergeschoss
Balkon
Garage
großer Kellerabteil
großer Dachbodenabteil
Kaltmiete: 650€
Nebenkosten: 200€
Kaution: 1.200€
frei ab Oktober 2023
Raumaufteilung
Kinderzimmer
WC
Küche
Schlafzimmer
großes Wohnzimmer
Diele
Bad mit Wanne u. Dusche