Objektnummer | M514 |
Standort | 84359 Simbach am Inn |
Baujahr | 1973 |
Wohnraum | 63,00 m² |
Zimmer | 2 |
Balkone | 1 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieeffizienzklasse | C |
Energieverbrauchskennwert | 92,90 kWh/m² a |
Energieverbrauch für Warmwasser | enthalten |
Mietpreis | 500 € |
Nebenkosten | 170 € |
Provision | Der Mieter trägt keine zusätzliche Mieterprovision. |
2-Zi.-Mietwohnung in zentraler Lage - M514
Erdgeschoss - Hochparterre
Die Wohnung wurde 2017 total saniert.
Heizung/Warmwasser: GBS-Fernwärme-Zentralheizung
Baujahr: ca. 2017
ca. 63m²
Kelleranteil
Wintergarten
Einbauküche
Garage
Kaltmiete 500€
Nebenkosten 170€
Kaution 1.000€
Raumaufteilung
Küche Abstellraum
Wohnzimmer
Schlafzimmer
Diele
Bad