Objektnummer | M517 |
Standort | 84359 Simbach am Inn |
Baujahr | 1900 |
Nutzfläche | 72,00 m² |
Zimmer | 2 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchskennwert | 145,80 kWh/m² a |
Energieverbrauch für Warmwasser | enthalten |
Mietpreis | 540 € |
Nebenkosten | 140 € |
Provision | Der Mieter trägt keine zusätzliche Mieterprovision. |
GBS-Fernwärme-Zentralheizung
Der Mieter trägt keine zusätzliche Mieterprovision.
ca. 72m²
2 Zimmer
1 Küche
1 WC
Stadtmitte
zentrale Lage
Erdgeschoss
1 Außenstellplatz
Kaltmiete 540€ Laden
Kaltmiete 40€ Stellplatz
Nebenkosten 140€
Kaution 1.040€
+Mehrwertsteuer 19%