Objektnummer | M389 |
Standort | 84359 Simbach am Inn |
Baujahr | 1978 |
Wohnraum | 73,00 m² |
Zimmer | 3 |
Balkone | 2 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Energieeffizienzklasse | F |
Energieverbrauchskennwert | 171,90 kWh/m² a |
Energieverbrauch für Warmwasser | enthalten |
Mietpreis | 475 € |
Nebenkosten | 225 € |
Provision | Der Mieter trägt keine zusätzliche Mieterprovision. |
Heizung/Warmwasser: Gas-Zentralheizung
Baujahr: 2005
Wohnfläche: ca. 73m²
2.Obergeschoss
kein Stellplatz/keine Garage
2 Balkone
inkl. Einbauküche, Badmöbel
und Einbauschränke
frei ab sofort
Kaltmiete: 475€
Nebenkosten: 225€
Kaution: 1.000€
Räume:
Diele
Bad
Küche
Speisekammer
Arbeitszimmer
Balkon
Schlafzimmer
Wohnzimmer
Abstellkammer
Balkon