Objektnummer | M431 |
Standort | 84359 Simbach am Inn |
Baujahr | 1992 |
Wohnraum | 75,00 m² |
Zimmer | 2 |
Balkone | 1 |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieverbrauchskennwert | 161,20 kWh/m² a |
Energieverbrauch für Warmwasser | enthalten |
Mietpreis | 600 € |
Nebenkosten | 200 € |
Provision | Der Mieter trägt keine zusätzliche Mieterprovision. |
Gas-Zentralheizung mit Warmwasser
2 Zimmer
ca. 75m²
2.Obergeschoss / Dachgeschoss
Balkon
Keller
Einbauküche
Bad mit Wanne u. Dusche
frei ab Dezember 2023
Kaltmiete: 600€
Nebenkosten: 200€
Kaution: 1.800€